SMART
Vertikalizačné zariadenie SMART je pomôcka určená na stabilizáciu v stoji. Vertikalizačný stojan fixuje dolné končatiny, panvu a trup vo fyziologickej polohe, umožňuje užívateľovi terapiu v stoji zaťažením vlastnou váhou tela. Pomôcka sa vyrába vo viacerých veľkostiach, je vhodná pre deti ale aj dospelých.
Pomôcka je plne hradená zo zdravotného poistenia.
Podmienky pre získanie peňažného príspevku na kúpu zdravotníckej pomôcky
ŠUKL kód: L1131A
Predpisuje: Rehabilitačný lekár
Pomôcku schvaľuje revízny lekár v zdravotnej poisťovni.
Statické vertikalizačné zariadenie je určené na polohovanie užívateľa vo vzpriamenej polohe. Polohovanie vo vzpriamenej polohe (vertikále) je pri terapii detí ale aj dospelých bez schopnosti samostatného stoja veľmi dôležité. Vertikalizácia má svoj terapeutický efekt pri ovplyvňovaní tráviaceho, srdcovo-cievneho ale aj svalového a kostrového aparátu. Vertikalizácia ovplyvňuje aj psychosomatický vývoj dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, nakoľko vo vzpriamenej polohe získava iný pohľad na okolie a vo vertikálnej polohe zapája iné motorické ako aj senzorické funkcie ako v ľahu alebo sede.
Pomôcka sa vyrába vo viacerých veľkostiach. Je vhodná pre deti od výšky 70 cm ako aj pre dospelých maximálne do výšky 200 cm. Maximálna hmotnosť užívateľa – 95 kg
Pre objednanie statického vertikalizačného zariadenia je potrebné presné odobratie mier užívateľa. Dodanie, montáž a aplikáciu vykonáva školený zdravotnícky pracovník.

| ZNAK | NÁZOV | Jednotka | 0 | 1 | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Orientačná výška používateľa | [cm] | 50 – 70 | 70 – 100 | 70 – 100 | 90 – 130 | 90 – 130 | 110 – 170 | 110 – 170 | 140 – 200 |
| Šírka panvovej opory | [cm] | 22 | 22 | 28 | 28 | 37 | 37 | 44 | 44 | |
| C | Výška panvovej opory | [cm] | 18 – 44 | 24 – 68 | 24 – 68 | 28 – 86 | 28 – 86 | 30 – 107 | 30 – 107 | 33 – 129 |
| A1 | Šírka podpory hrudníka | [cm] | 20 | 20 | 26 | 26 | 35 | 35 | 42 | 42 |
| C1 | Výška podpory na hrudi | [cm] | 41 – 56 | 56 – 76 | 56 – 76 | 71 – 98 | 71 – 98 | 86 – 121 | 86 – 121 | 106 – 145 |
| Obvod panvového pásu | [cm] | 49 – 61 | 49 – 61 | 61 – 80 | 61 – 80 | 80 – 105 | 80 – 105 | 101 – 124 | 101 – 124 | |
| Obvod hrudného pásu | [cm] | 50 – 64 | 50 – 64 | 64 – 76 | 64 – 76 | 80 – 105 | 80 – 105 | 95 – 125 | 95 – 125 | |
| G | Šírka podpory kolena | [cm] | 8 – 10,5 | 8 – 10,5 | 11 – 14 | 11 – 14 | 14 – 20 | 14 – 20 | 16,5 – 25 | 16,5 – 25 |
| H | Výška podpory kolena * | [cm] | 11 – 35 | 11 – 55 | 12 – 57 | 13 – 72 | 14 – 78 | 14 – 88 | 14 – 96 | 14 – 98 |
| K | Dĺžka päty | [cm] | 17 | 17 | 20 | 20 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| Max. hmotnosť používateľa | [kg] | 35 | 35 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 95 |



















