LUNAR®
Inovantívny vertikalizátor LUNAR® poskytuje maximálnu bezpečnosť a vysoký komfort používateľa vďaka využitiu moderných riešení, ako je plynulé a bezbodové nastavovanie stabilizačných prvkov a širokú funkčnosť pri zachovaní jednoduchej a intuitívnej obsluhy.
Vertikalizátor umožňuje predné a zadné postavene, abdukciu dolných končatín, stabilizáciu a presnú reguláciu trupu a panvy.
Podmienky pre získanie peňažného príspevku na kúpu zdravotníckej pomôcky
LUNAR® je inovatívny vertikalizátor, ktorý umožňuje státie a udržiavanie vertikálnej pozície, čím podporuje terapiu a rehabilitáciu.
Stabilná štruktúra
Zariadenie zaisťuje primeranú stabilitu a bezpečnosť používateľa.
Jednoduché použitie
Intuitívny spôsob nastavenia a jednoduchá montáž.

| Symbol | Meranie | Jednotka | Veľkosť 1 | Veľkosť 2 | Veľkosť 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| W | orientačná výška používateľa* | [cm] | 75 – 100 | 95 – 125 | 120 – 150 |
| A | výška hrudnej objímky** | [cm] | 57 – 79 | 69 – 71 | 82 – 108 |
| B | výška bedrovej objímky** | [cm] | 39 – 62 | 50 – 70 | 62 – 82 |
| A₁ / B₁ | šírka hrudnej / bedrovej objímky | [cm] | 14 – 22 | 16 – 22 | 20 – 26 |
| A₂ / B₂ | obvod hrudnej / bedrovej objímky | [cm] | 55 – 68 | 60 – 73 | 67 – 85 |
| C | rozstup kolenných pelôt | [cm] | 14 – 24 | 16 – 28 | 16 – 30 |
| C₁ | výška kolenných pelôt** | [cm] | 12 – 28 | 24 – 40 | 32 – 48 |
| D | výška stolíka** | [cm] | 48 – 75 | 59 – 87 | 73 – 104 |
| D₁ | sklon stolíka | [cm] | -20 – 20 | -15 – 15 | -10 – 10 |
| E | rozstup stupadiel | [cm] | 13 – 34 | 13 – 36 | 13 – 42 |
| E₁ | dĺžka stupadiel | [cm] | 19 | 23 | 23 |
| E₂ | uhol abdukcie dolných končatín | [°] | pre dieťa 75 cm – 50 pre dieťa 100 cm – 30 |
pre dieťa 95 cm – 40 pre dieťa 125 cm – 30 |
pre dieťa 125 cm – 35 pre dieťa 150 cm – 25 |
| F | uhol sklonu vertikalizátora | [°] | -20 – 0 / 0 – 20 | -15 – 0 / 0 – 15 | -10 – 0 / 0 – 10 |
| G | výška opierky hlavy | [cm] | 70 – 98 | 86 – 113 | 105 – 140 |
| max. hmotnosť používateľa | [kg] | 35 | 45 | 55 |
| Symbol | Rozmery a hmotnosť zariadenia | Jednotka | Veľkosť 1 | Veľkosť 2 | Veľkosť 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| X | šírka | [cm] | 59 | 64 | 69 |
| Y | dĺžka | [cm] | 76 – 83 | 86 – 93 | 95 – 102 |
| Z | výška | [cm] | 61 – 881), 70 – 922), 83 – 1113) | 71 – 1001), 83 – 1052), 98 – 1263) | 84 – 1151), 93 – 1192), 116 – 1513) |
| hmotnosť | [kg] | 171), 18,12), 19,73) | 18,61), 19,82), 21,63) | 21,21), 22,62), 24,73) |
Poznámka: Tolerancia rozmerov uvedených v tabuľke je +/- 1 cm.
* Výška by nemala byť základom na výber zariadenia.
** Výška meraná od podložiek.
1) Pre konfiguráciu I.
2) Pre konfiguráciu II.
3) Pre konfiguráciu III.

- Zdravotnícka pomôcka sa odporúča pre osoby, u ktorých bolo diagnostikované:
- Degeneratívne a motodestruktívne ochorenia kĺbov.
- Ochorenia alebo cievne poškodenia mozgu a miechy s parézami dolných končatín, štvorkončatinovými parézami, závažnými poruchami rovnováhy a koordinácie pohybov.
- Pokročilé demielinizujúce ochorenia (roztrúsená skleróza, amyotrofická laterálna skleróza).
- Miechová hernia.
- Ochorenia svalov – dystrofie, myasténie, zápal viacčlenných svalov.
- Genetické syndrómy spojené s parézami končatín.
- Degeneratívne a metabolické ochorenia nervového systému.
- Po úrazoch, po prekonaných kraniocerebrálnych alebo úrazoch chrbtice s poškodením miechy, s parézami a paralýzami, najmä so štvorkončatinovými parézami (ako fáza rehabilitačného procesu alebo trvalá ortopedická pomôcka).
- Detská mozgová obrna – rôzne formy














