Kúpacie lehátko AKVOSEGO
Kúpacia stolička AKVOSEGO napomáha pri základnej hygiene. Ošetrovateľ môže jednoducho vykonávať všetky potrebné aktivity počas umývania a dieťa je bezpečne umiestnené na stoličke, čím sa výrazne znižuje riziko úrazu alebo zranenia. Stabilná a pohodlná poloha poskytuje komfort pre pacienta.
Ľahký hliníkový rám a sieťové polstrovanie je protišmykové. Stolička môže byť plne prispôsobená potrebám pacienta vďaka nastaviteľným častiam.
Dostupná je v 3 veľkostiach pre užívateľa s hmotnosťou od 25 do 75 kg.
Pre objednanie kúpacej stoličky AKVOSEGO je potrebné presné odobratie mier užívateľa.
Podmienky pre získanie peňažného príspevku na kúpu zdravotníckej pomôcky
Kúpacia stolička AKVOSEGO je jednoduché a inovatívne riešenie, ktoré je užitočné pri starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím. Kúpacia stolička sa skladá z pevného rámu, ktorý je vyrobený z hliníka a navyše chráni pred nepriaznivými účinkami vody. Ďalej je rám vybavený penovými poťahmi, ktoré chránia vaňu alebo detskú vaničku pred poškriabaním. Jedinečná konštrukcia rámu umožňuje nastaviť uhol sklonu podnožky a operadla. Ďalej je tiež možné meniť vzdialenosť a tiež uhol sklonu sedadla k podlahe. Je to veľmi výhodné vzhľadom na skutočnosť, že produkt je správne prispôsobený potrebám používateľa, čo je veľmi užitočné, napr. umývanie vlasov malej užívateľky. Pokiaľ ide o čalúnenie, je vyrobené z nepriepustnej siete.
Určená pre užívateľov s nasledovnými poruchami:
- detská mozgová obrna (CP)
- paralýza alebo paréza
- poliomyelitída (Heine-Medinova choroba)
- poranenia končatín alebo amputácie končatín
- deformity končatín
- artritída a poranenia kĺbov
Farebné možnosti


Dostupné veľkosti
| Symbol | Opis | MJ | Veľkosť 0 | Veľkosť 1 | Veľkosť 2 | Veľkosť 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Šírka produktu | [cm] | 37 | 42 | 45 | 50 |
| B | Hĺbka sedadla | [cm] | 23 – 28 | 28 – 33 | 32 – 40 | 37 – 50 |
| C | Výška opierky hlavy | [cm] | 16 | 16 | 19 | 23 |
| C1 | Výška operadla | [cm] | 31 | 40 | 44 | 50 |
| C2 | Dĺžka dolnej časti nohy | [cm] | 26 | 31 | 36 | 41 |
| C3 | Výška sedadla (od podlahy) | [cm] | 11 – 44 | 11 – 44 | 13 – 49 | 15 – 54 |
| Uhol stupačky (relatívne k sedadlu) | [°] | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | |
| Uhol sklonu operadla (relatívne k sedadlu) | [°] | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | |
| Uhol hlavovej opierky (relatívne k operadlu) | [°] | 205 | 210 | 210 | 205 | |
| Max. hmotnosť používateľa | [kg] | 25 | 30 | 50 | 75 | |
| Orientačná výška používateľa * | [cm] | < 100 | 100 – 120 | 120 – 140 | 130 – 170 |
Hmotnosť a rozmery
| Opis | MJ | Veľkosť 0 | Veľkosť 1 | Veľkosť 2 | Veľkosť 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | [cm] | 42 | 42 | 45 | 50 |
| Šírka po zložení | [cm] | 42 | 42 | 45 | 50 |
| Dĺžka | [cm] | 70 | 75 | 91 | 97 |
| Dĺžka po zložení | [cm] | 64 | 67 | 76 | 88 |
| Výška | [cm] | 80 | 85 | 96 | 113 |
| Výška po zložení | [cm] | 28 | 28 | 32 | 40 |
| Hmotnosť | [kg] | 4 | 4,5 | 5 | 8 |
Poznámka: Rozsah tolerancie merania je +/- 1 cm.
Poznámka: Orientačné hodnoty v závislosti od konfigurácie produktu.













