Kúpacie lehátko AKVOLITO
Kúpacie lehátko AKVOLITO pomáha pri základnej hygiene. Vďaka nemu už nie je denná starostlivosť o dieťa namáhavá a nudná. Táto pomôcka výrazne znižuje riziko úrazu a zranenia pri kúpaní. Stabilná a pohodlná poloha poskytuje komfort pre dieťa. AKVOLITO je vyrobené z ľahkých hliníkových trubiek a sieťkové polstrovanie je protišmykové.
Lehátko môže byť plne prispôsobené potrebám pacienta vďaka nastaviteľným komponentom.
Vďaka kompaktnému dizajnu zaberie po zložení minimum miesta.
Dostupné je v 4 veľkostiach pre užívateľa s hmotnosťou od 25 do 60 kg.
Podmienky pre získanie peňažného príspevku na kúpu zdravotníckej pomôcky
Kúpacie lehátko AKVOLITO je jednoduché a inovatívne riešenie, ktoré je užitočné pri starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím. Kúpacia stolička AKVOLITO sa skladá z pevného rámu, ktorý je vyrobený z hliníka a navyše chráni pred nepriaznivými účinkami vody. Ďalej je rám vybavený penovými poťahmi, ktoré chránia vaňu alebo detskú vaničku pred poškriabaním. Unikátna konštrukcia rámu umožňuje nastaviť uhol sklonu štyroch oblastí, a to opierky nôh, sedadla, operadla a opierky hlavy. Sedadlo je možné navyše nastaviť v akejkoľvek výške. Je to veľmi výhodné vzhľadom na skutočnosť, že produkt je správne prispôsobený potrebám používateľa, čo je veľmi užitočné, napr. umývanie vlasov malej užívateľky. Pokiaľ ide o čalúnenie, je vyrobené z nepriepustnej siete.
Je určená pre deti s nasledovnými poruchami:
- detská mozgová obrna (CP)
- paralýza alebo paréza
- poliomyelitída (Heine-Medinova choroba)
- poranenia končatín alebo amputácie končatín
- deformity končatín
- artritída a poranenia kĺbov
Farebné možnosti



| Symbol | Opis | MJ | Baby | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Celková šírka lehátka | [cm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| B | Hĺbka sedadla | [cm] | – | 22 | 25 | 28 | 33 | 35 |
| C | Výška opierky hlavy | [cm] | – | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 |
| C1 | Výška operadla | [cm] | – | 28 | 33 | 37 | 43 | 50 |
| C2 | Výška opierky nôh | [cm] | – | 24 | 28 | 31 | 36 | 41 |
| B + C2 | Hĺbka sedadla s opierkou nôh | [cm] | 41 | 46 | 53 | 59 | 69 | 79 |
| C + C1 | Výška opierky s podporou hlavy | [cm] | 41 | 47 | 55 | 63 | 73 | 83 |
| Z | Uhol nastavenia opierky nôh (vzhľadom k sedadlu) | [°] | – | 90–180 | 90–180 | 90–180 | 90–180 | 90–180 |
| Z1 | Uhol nastavenia opierky chrbta (vzhľadom k sedadlu) | [°] | 90–180 | 90–180 | 90–180 | 90–180 | 90–180 | 90–180 |
| Z2 | Uhol nastavenia opierky hlavy (vzhľadom k op. chrbta) | [°] | – | 144–234 | 144–234 | 144–234 | 144–234 | 144–234 |
| Maximálna váha užívateľa | [kg] | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 60 | |
| W | Orientačná výška postavy užívateľa* | [cm] | 55–75 | < 80 | < 90 | < 100 | < 120 | < 160 |
Upozornenie: Približná hodnota závisí od konfigurácie produktu.
Upozornenie: Tolerancia rozmerov uvedených v tabuľke je +/- 1 cm.
Technické parametre produktu
| Opis | MJ | Baby | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | [cm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| Šírka po zložení | [cm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| Dĺžka | [cm] | 82 | 72 | 83 | 93 | 105 | 114 |
| Dĺžka po zložení | [cm] | 41 | 50 | 60 | 66 | 76 | 86 |
| Výška | [cm] | 55 | 50 | 57 | 60 | 64 | 67 |
| Výška po zložení | [cm] | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Váha | [kg] | 2,2 | 3 | 3,6 | 3,8 | 5 | 5,8 |
Upozornenie: Tolerancia rozmerov uvedených v tabuľke je +/- 1 cm.
Upozornenie: Približná hodnota závisí od konfigurácie produktu.

















